財務ハイライト | SDエンターテイメント株式会社

IR情報

  1. HOME
  2. IR情報
  3. 財務ハイライト

財務ハイライト

業績の推移

(単位:百万円)
2019.3月期 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 2023.3月期
売上高 7,038 4,602 3,662 3,987 3,774
営業利益 △193 175 △270 △74 △66
経常利益 △313 114 △335 △160 12
親会社株主に帰属する当期純利益 △183 81 △590 64 △197
包括利益 △189 86 △585 59 △195
純資産額 2,009 2,096 1,510 1,570 1,374
総資産額 8,042 6,968 6,976 5,504 4,424


(単位:百万円)
2019.3月期 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 2023.3月期
フィットネス事業 2,069 1,780 994 969 894
インターネットカフェ事業 220 103 83 78 -
保育・介護事業 1,049 1,539 1,667 2,122 2,348
オンラインクレーンゲーム事業 234 427 305 228 142
不動産賃貸事業 258 332 327 326 171
その他事業 389 418 284 261 217
合計 7,038 4,602 3,662 3,987 3,774

各指標の推移


  2019.3月期 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 2023.3月期
総資産額(百万円) 8,042 6,968 6,976 5,504 4,424
純資産額(百万円) 2,009 2,096 1,510 1,570 1,374
自己資本比率(%) 25.0 30.1 21.6 28.5 31.1


  2019.3月期 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 2023.3月期
1株当たり純資産額(円) 224.40 234.11 168.67 175.35 153.53
1株当たり当期純利益金額(円) △20.45 9.10 △65.95 7.22 △22.08
自己資本利益率(%) △8.7 4.0 △32.7 4.2 △13.4

  2019.3月期 2020.3月期 2021.3月期 2022.3月期 2023.3月期
株主総利回り(%)
(比較指標:配当込みTOPIX)(%) 
54.5
95.0
44.5
85.9
51.3
122.1
35.3
124.6
31.1
131.8
最高株価 910 540 518 463 358
最低株価 306 270 302 298 267