財務ハイライト
業績の推移

2016.3 月期 |
2017.3 月期 |
2018.3 月期 |
2019.3 月期 |
2020.3 月期 |
2021.3 月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
フィットネス事業 | 2,207 | 2,066 | 2,069 | 2,069 | 1,780 | 994 |
インターネットカフェ事業 | 395 | 368 | 303 | 220 | 103 | 83 |
保育・介護事業 | 0 | 0 | 498 | 1,049 | 1,539 | 1,667 |
オンラインクレーンゲーム事業 | 0 | 0 | 82 | 234 | 427 | 305 |
不動産賃貸事業 | 276 | 264 | 236 | 258 | 332 | 327 |
その他事業 | 946 | 1,288 | 552 | 389 | 418 | 284 |
エンターテイメント事業 | 4,374 | 4,293 | 4,200 | 2,818 | - | - |
合計 | 8,198 | 8,281 | 7,940 | 7,038 | 4,602 | 3,662 |
2016.3月期 | 2017.3月期 | 2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,766 | 7,731 | 7,940 | 7,038 | 4,602 | 3,662 |
営業利益 | 132 | 188 | 68 | △193 | 175 | △270 |
経常利益 | △34 | 52 | △73 | △313 | 114 | △335 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | △94 | 20 | 20 | △183 | 81 | △590 |
包括利益 | △104 | 26 | 25 | △189 | 86 | △585 |
純資産額 | 2,144 | 2,313 | 2,330 | 2,009 | 2,096 | 1,510 |
総資産額 | 9,712 | 10,448 | 10,529 | 8,042 | 6,968 | 6,976 |
各指標の推移

2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産額(百万円) | 9,712 | 10,448 | 10,529 | 8,042 | 6,968 | 6,976 |
自己資本額(百万円) | 2,144 | 2,313 | 2,330 | 2,009 | 2,096 | 1,510 |
自己資本比率(%) | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 25.0 | 30.1 | 21.6 |
2016.3月期 | 2017.3月期 | 2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産額(円) | 245.35 | 258.38 | 260.28 | 224.40 | 234.11 | 168.67 |
1株当たり当期純利益金額(円) | △10.93 | 2.31 | 2.32 | △20.45 | 9.10 | △65.95 |
自己資本利益率(%) | △4.4 | 0.9 | 0.9 | △8.7 | 4.0 | △32.7 |
2016.3月期 | 2017.3月期 | 2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株主総利回り (比較指標:配当込みTOPIX) |
85.7 (89.2) |
106.5 (114.7) |
139.8 (132.9) |
76.4 (126.2) |
62.4 (114.2) |
71.8 (162.3) |
最高株価 | 758 | 703 | 2,027 | 910 | 540 | 518 |
最低株価 | 529 | 565 | 645 | 306 | 270 | 302 |