財務ハイライト
業績の推移

2018.3 月期 |
2019.3 月期 |
2020.3 月期 |
2021.3 月期 |
2022.3 月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
フィットネス事業 | 2,069 | 2,069 | 1,780 | 994 | 969 |
インターネットカフェ事業 | 303 | 220 | 103 | 83 | 78 |
保育・介護事業 | 498 | 1,049 | 1,539 | 1,667 | 2,122 |
オンラインクレーンゲーム事業 | 82 | 234 | 427 | 305 | 228 |
不動産賃貸事業 | 236 | 258 | 332 | 327 | 326 |
その他事業 | 552 | 389 | 418 | 284 | 261 |
合計 | 7,940 | 7,038 | 4,602 | 3,662 | 3,987 |
2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,940 | 7,038 | 4,602 | 3,662 | 3,987 |
営業利益 | 68 | △193 | 175 | △270 | △74 |
経常利益 | △73 | △313 | 114 | △335 | △160 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 20 | △183 | 81 | △590 | 64 |
包括利益 | 25 | △189 | 86 | △585 | 59 |
純資産額 | 2,330 | 2,009 | 2,096 | 1,510 | 1,570 |
総資産額 | 10,529 | 8,042 | 6,968 | 6,976 | 5,504 |
各指標の推移

2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産額(百万円) | 10,529 | 8,042 | 6,968 | 6,976 | 5,504 |
自己資本額(百万円) | 2,330 | 2,009 | 2,096 | 1,510 | 1,570 |
自己資本比率(%) | 22.1 | 25.0 | 30.1 | 21.6 | 28.5 |
2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産額(円) | 260.28 | 224.40 | 234.11 | 168.67 | 175.35 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 2.32 | △20.45 | 9.10 | △65.95 | 7.22 |
自己資本利益率(%) | 0.9 | △8.7 | 4.0 | △32.7 | 4.2 |
2018.3月期 | 2019.3月期 | 2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
株主総利回り (比較指標:配当込みTOPIX) |
139.8 (132.9) |
76.4 (126.2) |
62.4 (114.2) |
71.8 (162.3) |
46.5 (144.3) |
最高株価 | 2,027 | 910 | 540 | 518 | 463 |
最低株価 | 645 | 306 | 270 | 302 | 298 |