財務ハイライト | SDエンターテイメント株式会社 | 1918年創業、札幌からココロとカラダの健康を(東証上場)

IR情報IR情報

  1. HOME
  2. IR情報
  3. 財務ハイライト

財務ハイライト

業績の推移

(単位:百万円)
2022.3月期 2023.3月期 2024.3月期 2025.3月期 2026.3月期
売上高 3,987 3,774 3,735 4,201 5,155
営業利益 △74 △66 122 98 71
経常利益 △160 12 82 60 43
親会社株主に帰属する当期純利益 64 △197 117 93 215
包括利益 59 △195 118 91 217
純資産額 1,570 1,374 1,493 1,584 1,802
総資産額 5,504 4,424 4,240 4,207 4,693


(単位:百万円)
2022.3月期 2023.3月期 2024.3月期 2025.3月期 2026.3月期
フィットネス事業 969 894 872 873 867
インターネットカフェ事業 78 0 0 0 0
保育・介護事業 2,122 2,348 2,427 2,750 3,399
オンラインクレーンゲーム事業 228 142 75 66 65
不動産賃貸事業 326 171 175 168 168
その他事業 261 217 185 343 653
合計 3,987 3,774 3,735 4,201 5,152

各指標の推移


  2022.3月期 2023.3月期 2024.3月期 2025.3月期 2026.3月期
総資産額(百万円) 5,504 4,424 4,240 4,207 4,693
純資産額(百万円) 1,570 1,374 1,493 1,584 1,802
自己資本比率(%) 28.5 31.1 35.2 37.7 38.4


  2022.3月期 2023.3月期 2024.3月期 2025.3月期 2026.3月期
1株当たり純資産額(円) 175.35 153.53 166.76 177.00 201.31
1株当たり当期純利益金額(円) 7.22 △22.08 13.17 10.48 24.1
自己資本比率(%) 28.5 31.1 35.2 37.7 38.4
ROE(%) 4.1 △14.4 7.9 6.1 12.0
PBR(倍) 1.77 1.78 1.72 1.57 1.31

  2022.3月期 2023.3月期 2024.3月期 2025.3月期 2026.3月期
株主総利回り(%)
(比較指標:配当込みTOPIX)(%) 
69.0
102.0
60.8
107.9
63.4
152.5
61.4
150.2
58.5
202.2
最高株価 463 358 337 363 335
最低株価 298 267 270 240 242