財務ハイライト
業績の推移
2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | 2023.3月期 | 2024.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,602 | 3,662 | 3,987 | 3,774 | 3,735 |
営業利益 | 175 | △270 | △74 | 66 | 122 |
経常利益 | 114 | △335 | △160 | 12 | 82 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 81 | △590 | 64 | △197 | 117 |
包括利益 | 86 | △585 | 59 | △195 | 118 |
純資産額 | 2,096 | 1,510 | 1,570 | 1,374 | 1,493 |
総資産額 | 6,968 | 6,976 | 5,504 | 4,424 | 4,240 |
2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | 2023.3月期 | 2024.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
フィットネス事業 | 1,780 | 994 | 969 | 894 | 872 |
インターネットカフェ事業 | 103 | 83 | 78 | 0 | 0 |
保育・介護事業 | 1,539 | 1,667 | 2,122 | 2,348 | 2,427 |
オンラインクレーンゲーム事業 | 427 | 305 | 228 | 142 | 75 |
不動産賃貸事業 | 332 | 327 | 326 | 171 | 175 |
その他事業 | 418 | 284 | 261 | 217 | 185 |
合計 | 4,602 | 3,662 | 3,987 | 3,774 | 3,735 |
各指標の推移
2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | 2023.3月期 | 2024.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産額(百万円) | 6,968 | 6,976 | 5,504 | 4,424 | 4,240 |
純資産額(百万円) | 2,096 | 1,510 | 1,579 | 1,374 | 1,493 |
自己資本比率(%) | 30.1 | 21.6 | 28.5 | 31.1 | 35.2 |
2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | 2023.3月期 | 2024.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産額(円) | 234.11 | 168.67 | 175.35 | 153.53 | 166.76 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 9.10 | △65.95 | 7.22 | △22.08 | 13.17 |
自己資本利益率(%) | 30.1 | 21.6 | 28.5 | 31.1 | 35.2 |
ROE(%) | 4.0 | △32.7 | 4.1 | △14.4 | 7.9 |
PBR(倍) | 1.67 | 2.67 | 1.77 | 1.78 | 1.72 |
2020.3月期 | 2021.3月期 | 2022.3月期 | 2023.3月期 | 2024.3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX)(%) |
81.7 90.5 |
94.0 128.6 |
64.8 131.2 |
57.1 138.8 |
59.6 196.2 |
最高株価 | 540 | 518 | 463 | 358 | 337 |
最低株価 | 270 | 302 | 298 | 267 | 270 |