有価証券報告書
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度以前
2025年3月期有価証券報告書
半期報告書(2024年4月1日〜2024年9月30日) | 半期報告書(PDF 352KB) | ダウンロード |
---|
2024年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2023年4月1日~2024年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 960KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2023年10月1日〜2023年12月31日) | 四半期報告書(PDF 320KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2023年7月1日〜2023年9月30日) | 四半期報告書(PDF 350KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2023年4月1日〜2023年6月30日) | 四半期報告書(PDF 321KB) | ダウンロード |
2023年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2022年4月1日~2023年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 985KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2022年10月1日〜2022年12月31日) | 四半期報告書(PDF 329KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2022年7月1日〜2022年9月30日) | 四半期報告書(PDF 354KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2022年4月1日〜2022年6月30日) | 四半期報告書(PDF 340KB) | ダウンロード |
2022年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 1MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2021年10月1日〜2021年12月31日) | 四半期報告書(PDF 363KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2021年7月1日〜2021年9月30日) | 四半期報告書(PDF 370KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2021年4月1日〜2021年6月30日) | 四半期報告書(PDF 648KB) | ダウンロード |
2021年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2020年4月1日~2021年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 781KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2020年10月1日〜2020年12月31日) | 四半期報告書(PDF 328KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2020年7月1日〜2020年9月30日) | 四半期報告書(PDF 309KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2020年4月1日〜2020年6月30日) | 四半期報告書(PDF 628KB) | ダウンロード |
2020年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2019年4月1日~2020年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 761KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2019年10月1日〜2019年12月31日) | 四半期報告書(PDF 284KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2019年7月1日〜2019年9月30日) | 四半期報告書(PDF 304KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2019年4月1日〜2019年6月30日) | 四半期報告書(PDF 624KB) | ダウンロード |
2019年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2018年4月1日~2019年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 2.38MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2018年10月1日〜2018年12月31日) | 四半期報告書(PDF 324KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2018年7月1日〜2018年9月30日) | 四半期報告書(PDF 692KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2018年4月1日〜2018年6月30日) | 四半期報告書(PDF 626KB) | ダウンロード |
2018年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2017年4月1日~2018年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 1.4MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2017年10月1日~2017年12月31日) | 四半期報告書(PDF 315KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2017年7月1日〜2017年9月30日) | 四半期報告書(PDF 668KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2017年4月1日〜2017年6月30日) | 四半期報告書(PDF 291KB) | ダウンロード |
2017年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2016年4月1日~2017年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 2.23MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2016年10月1日~2016年12月31日) | 四半期報告書(PDF 651KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2016年7月1日~2016年9月30日) | 四半期報告書(PDF 314KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2016年4月1日〜2016年6月30日) | 四半期報告書(PDF 504KB) | ダウンロード |
2016年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2015年4月1日~2016年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 1.9MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2015年10月1日~2015年12月31日) | 四半期報告書(PDF 631KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2015年7月1日~2015年9月30日) | 四半期報告書(PDF 651KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2015年4月1日~2015年6月30日) | 四半期報告書(PDF 291KB) | ダウンロード |
2015年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2014年4月1日~2015年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 1.3MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2014年10月1日~2014年12月31日) | 四半期報告書(PDF 537KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2014年7月1日~2014年9月31日) | 四半期報告書(PDF 537KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2014年4月1日~2014年6月30日) | 四半期報告書(PDF 291KB) | ダウンロード |
2014年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2013年4月1日~2014年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 778KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2013年10月1日~2013年12月31日) | 四半期報告書(PDF 922KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2013年7月1日~2013年9月31日) | 四半期報告書(PDF 922KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2013年4月1日~2013年6月30日) | 四半期報告書(PDF 901KB) | ダウンロード |
2013年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2012年4月1日~2013年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 2.7MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2012年10月1日~2012年12月31日) | 四半期報告書(PDF 909KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2012年7月1日~2012年9月31日) | 四半期報告書(PDF 950KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2012年4月1日~2012年6月30日) | 四半期報告書(PDF 909KB) | ダウンロード |
2012年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2011年4月1日~2012年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 1.8MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2011年10月1日~2011年12月31日) | 四半期報告書(PDF 922KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2011年7月1日~2011年9月31日) | 四半期報告書(PDF 922KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2011年4月1日~2011年6月30日) | 四半期報告書(PDF 905KB) | ダウンロード |
2011年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2010年4月1日~2011年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 3MB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2010年10月1日~2010年12月31日) | 四半期報告書(PDF 348KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2010年7月1日~2010年9月31日) | 四半期報告書(PDF 344KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2010年4月1日~2010年6月30日) | 四半期報告書(PDF 283KB) | ダウンロード |
2010年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2009年4月1日~2010年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 692KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2009年10月1日~2009年12月31日) | 四半期報告書(PDF 680KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2009年7月1日~2009年9月31日) | 四半期報告書(PDF 901KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2009年4月1日~2009年6月30日) | 四半期報告書(PDF 299KB) | ダウンロード |
2009年3月期有価証券報告書
有価証券報告書(2008年4月1日~2009年3月31日) | 有価証券報告書(PDF 504KB) | ダウンロード |
---|---|---|
第3四半期報告書(2008年10月1日~2008年12月31日) | 四半期報告書(PDF 332KB) | ダウンロード |
第2四半期報告書(2008年7月1日~2008年9月31日) | 四半期報告書(PDF 332KB) | ダウンロード |
第1四半期報告書(2008年4月1日~2008年6月30日) | 四半期報告書(PDF 311KB) | ダウンロード |
2008年3月期有価証券報告書
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら
Adobe Readerのダウンロードはこちら