決算短信
- 2025年度
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度以前
2026年3月期決算短信
| 決算短信(2025年4月1日~2026年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2025年10月1日~2025年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2025年7月1日~2025年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2025年4月1日~2025年6月30日) | ダウンロード |
2025年3月期決算短信
| 決算短信(2024年4月1日~2025年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2024年10月1日~2024年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2024年7月1日~2024年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2024年4月1日~2024年6月30日) | ダウンロード |
2024年3月期決算短信
| 決算短信(2023年4月1日~2024年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2023年10月1日~2023年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2023年7月1日~2023年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2023年4月1日~2023年6月30日) | ダウンロード |
2023年3月期決算短信
| 決算短信(2022年4月1日~2023年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2022年10月1日~2022年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2022年7月1日~2022年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2022年4月1日~2022年6月30日) | ダウンロード |
2022年3月期決算短信
| 決算短信(2021年4月1日~2022年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2021年10月1日~2021年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2021年7月1日~2021年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2021年4月1日~2021年6月30日) | ダウンロード |
2021年3月期決算短信
| 決算短信(2020年4月1日~2021年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2020年10月1日~2020年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2020年7月1日~2020年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2020年4月1日~2020年6月30日) | ダウンロード |
2020年3月期決算短信
| 決算短信(2019年4月1日~2020年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2019年10月1日~2019年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2019年7月1日~2019年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2019年4月1日~2019年6月30日) | ダウンロード |
2019年3月期決算短信
| 決算短信(2018年4月1日~2019年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2018年10月1日~2018年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2018年7月1日~2018年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2018年4月1日~2018年6月30日) | ダウンロード |
2018年3月期決算短信
| 決算短信(2017年4月1日~2018年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2017年10月1日~2017年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2017年7月1日~2017年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2017年4月1日~2017年6月30日) | ダウンロード |
2017年3月期決算短信
| 決算短信(2016年4月1日〜2017年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2016年10月1日~2016年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2016年4月1日~2016年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2016年4月1日~2016年6月30日) | ダウンロード |
2016年3月期決算短信
| 決算短信(2015年4月1日~2016年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2015年4月1日~2015年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2015年4月1日~2015年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2015年4月1日~2015年6月30日) | ダウンロード |
2015年3月期決算短信
| 決算短信(2014年4月1日~2015年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2014年4月1日~2014年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2014年4月1日~2014年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2014年4月1日~2014年6月30日) | ダウンロード |
2014年3月期決算短信
| 決算短信(2013年4月1日~2014年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2013年4月1日~2013年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2013年4月1日~2013年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2013年4月1日~2013年6月30日) | ダウンロード |
2013年3月期決算短信
| 決算短信(2012年4月1日~2013年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2012年4月1日~2012年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2012年4月1日~2012年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2012年4月1日~2012年6月30日) | ダウンロード |
2012年3月期決算短信
| 決算短信(2011年4月1日~2012年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2011年4月1日~2011年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2011年4月1日~2011年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2011年4月1日~2011年6月30日) | ダウンロード |
2011年3月期決算短信
| 決算短信(2010年4月1日~2011年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2010年4月1日~2010年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2010年4月1日~2010年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2010年4月1日~2010年6月30日) | ダウンロード |
2010年3月期決算短信
| 決算短信(2009年4月1日~2010年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2009年4月1日~2009年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2009年4月1日~2009年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2009年4月1日~2009年6月30日) | ダウンロード |
2009年3月期決算短信
| 決算短信(2008年4月1日~2009年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信(2008年4月1日~2008年12月31日) | ダウンロード | |
| 第2四半期決算短信(2008年4月1日~2008年9月30日) | ダウンロード | |
| 第1四半期決算短信(2008年4月1日~2008年6月30日) | ダウンロード |
2008年3月期決算短信
| 決算短信(2007年4月1日~2008年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2007年4月1日~2007年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2007年3月期決算短信
| 決算短信(2006年4月1日~2007年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2006年4月1日~2006年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2006年3月期決算短信
| 決算短信(2005年4月1日~2006年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2005年4月1日~2005年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2005年3月期決算短信
| 決算短信(2004年4月1日~2005年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2004年4月1日~2004年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2004年3月期決算短信
| 決算短信(2003年4月1日~2004年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2003年4月1日~2003年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2003年3月期決算短信
| 決算短信(2002年4月1日~2003年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(2002年4月1日~2002年9月30日) | ダウンロード | |
| 中間決算短信(概況) | ダウンロード |
2002年3月期決算短信
| 決算短信(2001年4月1日~2002年3月31日) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信(概況) | ダウンロード |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら
